



产品概述
永乐高ylg8888IDO-TPC6808-101-V1四核64位A1嵌入式整机;采用RockChip RK3568四核处理器,集成双核心架构GPU以及高能效NPU;支持8G大内存;支持双千兆以太网口,并且支持WiFi无线传输和4G网络通讯功能;内置M.2接口,可扩展大容量固态硬盘;支持工业互联接口(RS232/RS485);可应用于智能NVR、工业HM1、工业网关、工业控制等场景。

产品特色
● 四核Cortex-A55 高性能处理器,安兔兔跑分11W+;
● 支持2G/4G/8GB 高速LPDDR4/4X,速率高达1600Mbps;
● 1T算力NPU,支持INT8/INT16,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架;
● 4K H.265/H.264视频解码;
● HDMI2.0 支持4K@60Hz或1080P@120Hz;
● 两路独立的千兆以太网口,支持WAN口+LAN口双IP功能;
● 支持5G/4G/WiFi/BT无线通信;
● 2路USB3.0,2路USB2.0;
● 2路RS232,2路DI和2路DO;
● 4路2KV隔离RS485带浪涌保护;
● DC 9-24V 宽压电源输入;



整机接口说明
整机实拍

整机尺寸图(六视图)




采购型号
| 型号 | 内存 | 存储 | 接口 | 以太网 |
| IDO-TPC6808-101-D2E16 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全网通/WiFi4+BT4.2 |
| IDO-TPC6808-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全网通/WiFi4+BT4.2 |
| IDO-TPC3530-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2xCAN | 4G全网通/WiFi4+BT4.2 |

硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-TPC6808-101 整机规格书 | 在线文档 | |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-TPC6808-101 OpenHarmony 使用手册 | 在线文档 | |
IDO-TPC6808-101 Android软件使用手册 | 在线文档 | |
IDO-TPC6808-101 Linux软件使用手册 | 在线文档 | |
IDO-TPC6808-101 固件版本记录 | 在线文档 | / |

芯片参数 | |
SOC 系统芯片 | RockChip RK3568B2 |
CPU 处理器 | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,主频可达2.0GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 1TopS@INT8/INT16 性能,集成高效能Al 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU 视频处理单元 | 支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 视频解码 支持1080P 100fps H.264/H.265视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
硬件参数 | |
内存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4/4X |
存储 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB /256GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可?持TF 卡扩展) 1 × M.2_M-KEY(可?持SSD扩展) |
以太网 | ?持双千兆以太?(1000 Mbps) |
无线网络 | 4G/5G通信 ?持双频2.4G/5.8G WiFi ?持BT4.2及以上 |
显示接口 | 1 × HDMI2.0,?持4K@60fps 输出 |
音频接口 | 1 × HDMI ?频输出 1 × 四段式3.5mm?机(CTIA) |
RTC/电源功耗 | 支持,内置纽扣电池 额定DC12V(宽压9-24V) ,典型功耗12V @0.3A,最?功耗12V @1.2A |
外部接口 | 2 × USB 3.0 TypeA?座 2 × USB 2.0 TypeA?座 2 × RS232 4 × RS485 2 × DI + 2 × DO 1 × POWER-ON按键 1 × Recovery按键 |
其他参数 | |
整机尺寸 | 251.1mm x 168.2mm x 44.5mm |
整机重量 | 1130g |
颜色/构造 | 灰色/铝钣金箱体 |
安装方式 | 背挂/嵌入式安装 |
屏幕参数 | |
尺寸 | 10.1 inch |
屏幕AA区域 | 135.36mm(H)x 216.58mm(V) |
分辨率 | 800RGB(H)x 1280(V) |
显示颜? | 16.7M |
视??向 | Typ:80/80/80/80 |
接? | MIPI DSI |
背光亮度 | 300 cd/m? |
触摸屏参数
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 电容式多点触摸屏 |
产品结构类型 | Glass+Glass |
透光率 | 86% |
表?硬度 | >6H |
IC | GT9271 |
盖板尺? | 248.35mm x 164.95mm x 2.00mm |
触摸屏VA区域 | 217.18mm x 135.96mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android11 | | / |
2 | Debian10 | | / |
3 | Ubuntu20 | | / |
4 | Buildroot2021 | | / |
5 | KylinOS | | / |
6 | Openharmony4.1 | | / |



产品概述
永乐高ylg8888IDO-TPC6808-101-V1四核64位A1嵌入式整机;采用RockChip RK3568四核处理器,集成双核心架构GPU以及高能效NPU;支持8G大内存;支持双千兆以太网口,并且支持WiFi无线传输和4G网络通讯功能;内置M.2接口,可扩展大容量固态硬盘;支持工业互联接口(RS232/RS485);可应用于智能NVR、工业HM1、工业网关、工业控制等场景。

产品特色
● 四核Cortex-A55 高性能处理器,安兔兔跑分11W+;
● 支持2G/4G/8GB 高速LPDDR4/4X,速率高达1600Mbps;
● 1T算力NPU,支持INT8/INT16,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架;
● 4K H.265/H.264视频解码;
● HDMI2.0 支持4K@60Hz或1080P@120Hz;
● 两路独立的千兆以太网口,支持WAN口+LAN口双IP功能;
● 支持5G/4G/WiFi/BT无线通信;
● 2路USB3.0,2路USB2.0;
● 2路RS232,2路DI和2路DO;
● 4路2KV隔离RS485带浪涌保护;
● DC 9-24V 宽压电源输入;



整机接口说明
整机实拍

整机尺寸图(六视图)




采购型号
| 型号 | 内存 | 存储 | 接口 | 以太网 |
| IDO-TPC6808-101-D2E16 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全网通/WiFi4+BT4.2 |
| IDO-TPC6808-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全网通/WiFi4+BT4.2 |
| IDO-TPC3530-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2xCAN | 4G全网通/WiFi4+BT4.2 |

硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-TPC6808-101 整机规格书 | 在线文档 | |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-TPC6808-101 OpenHarmony 使用手册 | 在线文档 | |
IDO-TPC6808-101 Android软件使用手册 | 在线文档 | |
IDO-TPC6808-101 Linux软件使用手册 | 在线文档 | |
IDO-TPC6808-101 固件版本记录 | 在线文档 | / |

芯片参数 | |
SOC 系统芯片 | RockChip RK3568B2 |
CPU 处理器 | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,主频可达2.0GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 1TopS@INT8/INT16 性能,集成高效能Al 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU 视频处理单元 | 支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 视频解码 支持1080P 100fps H.264/H.265视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
硬件参数 | |
内存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4/4X |
存储 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB /256GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可?持TF 卡扩展) 1 × M.2_M-KEY(可?持SSD扩展) |
以太网 | ?持双千兆以太?(1000 Mbps) |
无线网络 | 4G/5G通信 ?持双频2.4G/5.8G WiFi ?持BT4.2及以上 |
显示接口 | 1 × HDMI2.0,?持4K@60fps 输出 |
音频接口 | 1 × HDMI ?频输出 1 × 四段式3.5mm?机(CTIA) |
RTC/电源功耗 | 支持,内置纽扣电池 额定DC12V(宽压9-24V) ,典型功耗12V @0.3A,最?功耗12V @1.2A |
外部接口 | 2 × USB 3.0 TypeA?座 2 × USB 2.0 TypeA?座 2 × RS232 4 × RS485 2 × DI + 2 × DO 1 × POWER-ON按键 1 × Recovery按键 |
其他参数 | |
整机尺寸 | 251.1mm x 168.2mm x 44.5mm |
整机重量 | 1130g |
颜色/构造 | 灰色/铝钣金箱体 |
安装方式 | 背挂/嵌入式安装 |
屏幕参数 | |
尺寸 | 10.1 inch |
屏幕AA区域 | 135.36mm(H)x 216.58mm(V) |
分辨率 | 800RGB(H)x 1280(V) |
显示颜? | 16.7M |
视??向 | Typ:80/80/80/80 |
接? | MIPI DSI |
背光亮度 | 300 cd/m? |
触摸屏参数
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 电容式多点触摸屏 |
产品结构类型 | Glass+Glass |
透光率 | 86% |
表?硬度 | >6H |
IC | GT9271 |
盖板尺? | 248.35mm x 164.95mm x 2.00mm |
触摸屏VA区域 | 217.18mm x 135.96mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android11 | | / |
2 | Debian10 | | / |
3 | Ubuntu20 | | / |
4 | Buildroot2021 | | / |
5 | KylinOS | | / |
6 | Openharmony4.1 | | / |
