











整机正面功能接口示意图

整机背面功能接口示意图
整机参数
类型 | 规格参数 |
CPU | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高2.0GHz |
GPU | ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU | 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 支持 1080P 100fps H.265/H.264 视频编码 支持 8M ISP,支持HDR |
内存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC |
存储器 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC |
以太网 | 支持2路千兆以太网(1000 M bps) |
无线模组 | 1 x Mini PCIe 扩展 4G LTE(或1 x M.2 扩展5G) 支持双频2.4G/5.8G Wifi 支持BT4.2及以上 |
显示 | 1 x HDMI2.0,支持4K@60fps 输出 |
音频 | 1 x HDMI 音频输出 1 x 耳机输出(4段 美标) |
USB | 2 x USB 3.0母座(双层USB 3.0母座的下层作为烧录调试口) 2 x USB 2.0母座 |
TF卡 | 1 x Micro SD卡标准(支持SDIO3.0) |
SIM卡座 | 1 x SIM大卡 |
RTC | 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
按键 | 1 x RECOVER按键(系统升级) |
LED | 1 x 电源指示灯 1 x 系统指示灯 2 x 用户自定义指示灯 |
扩展接口 | 2 x CAN 2 x RS232 4 x RS232(可配置为RS485) |
电源输入 | 12V DC @2A 供电: 1 x 标准DC座5.5*2.1接口 |
整机尺寸 | 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm |
电气参数
额定电压 | 12V |
额定电流 | 2A |
工作环境参数
工作环境温度 | 0~+70℃ |
存储环境温度 | -40~+85℃ |
工作环境湿度 | ≤90%RH,非冷凝 |

IDO-IPC3528 资料汇总
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-IPC3528-V1 整机规格书 | 在线文档 | |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-IPC3528-V1 Linux软件使用手册 | 在线文档 | |
IDO-IPC3528-V1 OpenHarmony使用手册 | 在线文档 | |
IDO-IPC3528-V1 Android软件使用手册 | 在线文档 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入RK 技术群
http://ask.industio.com

芯片参数 | |
SoC系统芯片 | RockChip RK3568 |
CPU 处理器 | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高2.0GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G52 1-Core-2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU 视频处理单元 | 支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 视频解码 支持1080P 100fps H.264/H.265视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
内存 | 2GB/4GB/8GB LPDDR4 32Bit 位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC |
存储 | eMMC 默认16GB/32GB(可选64GB/128GB/256GB) |
硬件参数 | |
以太网络 | 2 × 千兆以太网口(1000 M bps) |
无线网络 | 1 × Mini-PCIe 扩展 4G/5G通信 默认单频2.4G WiFi 支持BT4.2及以上 |
显示接口 | 1 × HDMI2.0接口,支持4K@60fps输出 |
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × 耳机输出(4段 美标) |
RTC | 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
按键 | 1 x RECOVER按键(系统升级) |
LED | 1 × 电源指示灯 1 × 系统指示灯 2 × 用户自定义指示灯 |
外部接口 | 2 × USB 3.0母座(双层USB 3.0母座的下层作为烧录调试口) 2 × USB 2.0母座 1 × Micro SD卡标准(支持SDIO3.0) 1 × SIM大卡 2 × CAN 2 × RS232 4 × RS485 |
其他参数 | |
整机尺寸 | 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm |
电源 | 1 x 标准DC座5.5*2.1接口 (12V DC @2A 供电) |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android | | / |
2 | Linux | | / |
3 | OpenHarmony | | / |











整机正面功能接口示意图

整机背面功能接口示意图
整机参数
类型 | 规格参数 |
CPU | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高2.0GHz |
GPU | ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU | 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 支持 1080P 100fps H.265/H.264 视频编码 支持 8M ISP,支持HDR |
内存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC |
存储器 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC |
以太网 | 支持2路千兆以太网(1000 M bps) |
无线模组 | 1 x Mini PCIe 扩展 4G LTE(或1 x M.2 扩展5G) 支持双频2.4G/5.8G Wifi 支持BT4.2及以上 |
显示 | 1 x HDMI2.0,支持4K@60fps 输出 |
音频 | 1 x HDMI 音频输出 1 x 耳机输出(4段 美标) |
USB | 2 x USB 3.0母座(双层USB 3.0母座的下层作为烧录调试口) 2 x USB 2.0母座 |
TF卡 | 1 x Micro SD卡标准(支持SDIO3.0) |
SIM卡座 | 1 x SIM大卡 |
RTC | 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
按键 | 1 x RECOVER按键(系统升级) |
LED | 1 x 电源指示灯 1 x 系统指示灯 2 x 用户自定义指示灯 |
扩展接口 | 2 x CAN 2 x RS232 4 x RS232(可配置为RS485) |
电源输入 | 12V DC @2A 供电: 1 x 标准DC座5.5*2.1接口 |
整机尺寸 | 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm |
电气参数
额定电压 | 12V |
额定电流 | 2A |
工作环境参数
工作环境温度 | 0~+70℃ |
存储环境温度 | -40~+85℃ |
工作环境湿度 | ≤90%RH,非冷凝 |

IDO-IPC3528 资料汇总
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-IPC3528-V1 整机规格书 | 在线文档 | |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-IPC3528-V1 Linux软件使用手册 | 在线文档 | |
IDO-IPC3528-V1 OpenHarmony使用手册 | 在线文档 | |
IDO-IPC3528-V1 Android软件使用手册 | 在线文档 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入RK 技术群
http://ask.industio.com

芯片参数 | |
SoC系统芯片 | RockChip RK3568 |
CPU 处理器 | 四核 64 位Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高2.0GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G52 1-Core-2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
VPU 视频处理单元 | 支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 视频解码 支持1080P 100fps H.264/H.265视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
内存 | 2GB/4GB/8GB LPDDR4 32Bit 位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC |
存储 | eMMC 默认16GB/32GB(可选64GB/128GB/256GB) |
硬件参数 | |
以太网络 | 2 × 千兆以太网口(1000 M bps) |
无线网络 | 1 × Mini-PCIe 扩展 4G/5G通信 默认单频2.4G WiFi 支持BT4.2及以上 |
显示接口 | 1 × HDMI2.0接口,支持4K@60fps输出 |
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × 耳机输出(4段 美标) |
RTC | 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便 |
按键 | 1 x RECOVER按键(系统升级) |
LED | 1 × 电源指示灯 1 × 系统指示灯 2 × 用户自定义指示灯 |
外部接口 | 2 × USB 3.0母座(双层USB 3.0母座的下层作为烧录调试口) 2 × USB 2.0母座 1 × Micro SD卡标准(支持SDIO3.0) 1 × SIM大卡 2 × CAN 2 × RS232 4 × RS485 |
其他参数 | |
整机尺寸 | 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm |
电源 | 1 x 标准DC座5.5*2.1接口 (12V DC @2A 供电) |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android | | / |
2 | Linux | | / |
3 | OpenHarmony | | / |
