













基本参数 | |
SOC | RockChip RK3588 |
CPU | Quad-core Cortex-A76 and quad-core Cortex-A55,主频高达2.4GHz |
GPU |
|
NPU | 6.0T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16运算 |
VPU | 视频解码
视频编码
Muti-format 视频解码
|
内存 | 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/4x |
存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡扩展) 1 × M.2_M-KEY(PCIE3.0,可支持SSD扩展) 1 x SATA3.0 Port (可支持SATA硬盘扩展) 1 x Mini-PCIE (可支持mSATA硬盘扩展) |
硬件参数 | |
以太网 | 支持双千兆以太网(1000 M bps) |
无线网络 | 1 × Mini-PCIe 扩展 4G/5G通信 支持双频2.4G/5.8G Wifi6 支持BT5.0 |
显示接口 | 视频输出:
视频输入:
|
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω10W) 1 × 耳机输出(CTIA) 1 × 麦克风板载音频输入 |
USB | 1 × TypeC(全功能,带DP输出) 4 × USB3.0 (TYPEA座子) 7 × USB 2.0 (PH插座) |
PCIE2.0 | 1 x Mini-PCIE (可接AI计算板卡) |
扩展接口 | 1 × Debug(UART2) 2 x UART(可配置6路UART) 2 × RS232(可配置4路RS232) 2 × RS485 1 × CAN 1 × SPI 2 × I2C(可配置3路I2C) 2 × PWM 2 × ADC 1 × RECOVER 1 × IR_IN 2 × LED |
电源 | DC12V/2A |
PCBA尺寸 | 146mm*102mm |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android12/13 | √ | / |
2 | Debian10 | √ | / |
3 | Ubuntu20 | √ | / |
4 | Buildroot2021 | √ | / |
5 | 麒麟OS | √ | / |
6 | OpenHarmony | √ | / |

IDO-SBC3588 行业主板资料汇总
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-SBC3588-V1-行业主板规格书 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1-行业主板结构图纸 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1-行业主板可变功能说明 | 在线文档 | |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-SBC3588-V1 行业主板上手指南 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 行业主板固件烧录手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1行业主板固件版本记录 | 在线文档 | / |
IDO-SBC3588-V1 OpenHarmony使用手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 OpenHarmony APi接口开发手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 Linux使用手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 Android使用手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 Android APi接口开发手册 | 在线文档 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入RK 技术群
http://ask.industio.com

芯片参数 | |
SoC系统芯片 | 瑞芯微RockChip RK3588 |
CPU 处理器 | Quad-core Cortex-A76@2.4GHz + quad-core Cortex-A55@1.8GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G610 GPU 支持OpenGL ES 3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D、3D加速硬件 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 神经网络加速引擎,算力性能高达6个TOPS 支持INT8/INT16/FP16/BFP16 MAC混合操作 支持深度学习框架TensorFlow,TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet等模型 |
VPU 视频处理单元 | 视频解码 ● H.265/AVS2/VP9, 8bits/10bits, 8K@60fps ● H.264/AV1, 8bits/10bits, 8K@30fps ● Multi-channel decoder in parallel for less resolution (4K/1080p/720p etc.) 视频编码 ● H.265/H.264, 8K@30fps ● Multi-channel encoder in parallel for less resolution (1080p/720p etc.) Muti-format 视频解码 ● H.265/H.264, 8K@30fps ● 1080P@60fps video decoder for VP8/AVS1/AVS1+/MPEG-4 |
内存 | 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/4x |
存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC 1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展) 1 × M.2_M-KEY(PCIe3.0 × 4Lane,可支持SSD扩展) 1 × SATA3.0 Port (可支持SATA硬盘扩展) 1 × Mini-PCIe (可支持mSATA硬盘扩展) |
硬件参数 | |
以太网络 | 2 × 千兆以太网口(1000 M bps) |
无线网络 | 1 ×Mini PCIe 扩展 4G/5G LTE 支持双频2.4G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac/ax,WIFi6 支持BT5.3 |
显示接口 | 视频输出: ● 1 x HDMI2.1接口,支持(8K/60fps或4K/120fps)输出 ● 1 x MIPI DSI接口,支持4k@60fps输出 ● 1 x eDP接口,支持4K@60fps输出 ● 1 x DP接口,支持8k@30fp输出 ● 1 x Dual LVDS接口,支持1920x1080p@60fps输出
视频输入: ● 1 x HDMI-IN,支持(4K/60fps,HDCP2.3) ● 2 x MIPI CSI(4Lane) |
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω3W) 1 × 3.5mm耳机输出(CTIA) 1 × Mic |
USB | 1 × Type-C(全功能,带DP输出) 4 × USB 3.0 (Type-A座子) 7 × USB 2.0 (PH-4P插座) |
PCIe2.0 | 1 x Mini-PCIe (可接AI计算板卡) |
扩展接口 | 1 × Debug(UART2) 2 × UART(最多可配置6路UART) 2 × RS232(最多可配置4路RS232) 2 × RS485 1 × CAN 1 × SPI 2 × I2C(最多可配置3路I2C) 2 × PWM 2 × ADC 1 × Recovery 1 × IR_IN 2 × LED |
其他参数 | |
电源 | 额定DC 12V/2A |
主板尺寸 | 146mm×102mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android12/13 | | / |
2 | Debian11 | | / |
3 | Ubuntu22.04 | | / |
4 | Buildroot2021 | | / |
5 | KylinOS(银河麒麟) | | / |
6 | Openharmony | | / |













基本参数 | |
SOC | RockChip RK3588 |
CPU | Quad-core Cortex-A76 and quad-core Cortex-A55,主频高达2.4GHz |
GPU |
|
NPU | 6.0T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16运算 |
VPU | 视频解码
视频编码
Muti-format 视频解码
|
内存 | 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/4x |
存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡扩展) 1 × M.2_M-KEY(PCIE3.0,可支持SSD扩展) 1 x SATA3.0 Port (可支持SATA硬盘扩展) 1 x Mini-PCIE (可支持mSATA硬盘扩展) |
硬件参数 | |
以太网 | 支持双千兆以太网(1000 M bps) |
无线网络 | 1 × Mini-PCIe 扩展 4G/5G通信 支持双频2.4G/5.8G Wifi6 支持BT5.0 |
显示接口 | 视频输出:
视频输入:
|
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω10W) 1 × 耳机输出(CTIA) 1 × 麦克风板载音频输入 |
USB | 1 × TypeC(全功能,带DP输出) 4 × USB3.0 (TYPEA座子) 7 × USB 2.0 (PH插座) |
PCIE2.0 | 1 x Mini-PCIE (可接AI计算板卡) |
扩展接口 | 1 × Debug(UART2) 2 x UART(可配置6路UART) 2 × RS232(可配置4路RS232) 2 × RS485 1 × CAN 1 × SPI 2 × I2C(可配置3路I2C) 2 × PWM 2 × ADC 1 × RECOVER 1 × IR_IN 2 × LED |
电源 | DC12V/2A |
PCBA尺寸 | 146mm*102mm |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android12/13 | √ | / |
2 | Debian10 | √ | / |
3 | Ubuntu20 | √ | / |
4 | Buildroot2021 | √ | / |
5 | 麒麟OS | √ | / |
6 | OpenHarmony | √ | / |

IDO-SBC3588 行业主板资料汇总
硬件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-SBC3588-V1-行业主板规格书 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1-行业主板结构图纸 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1-行业主板可变功能说明 | 在线文档 | |
软件资料 | 预览 | 下载 |
IDO-SBC3588-V1 行业主板上手指南 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 行业主板固件烧录手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1行业主板固件版本记录 | 在线文档 | / |
IDO-SBC3588-V1 OpenHarmony使用手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 OpenHarmony APi接口开发手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 Linux使用手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 Android使用手册 | 在线文档 | |
IDO-SBC3588-V1 Android APi接口开发手册 | 在线文档 |
FAQ与技术支持
开发FAQ【超过200条常见开发问题】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
专题技术文档
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技术支持
欢迎加入技术讨论社区咨询,或联系我司业务加入RK 技术群
http://ask.industio.com

芯片参数 | |
SoC系统芯片 | 瑞芯微RockChip RK3588 |
CPU 处理器 | Quad-core Cortex-A76@2.4GHz + quad-core Cortex-A55@1.8GHz |
GPU 图形处理器 | Mali-G610 GPU 支持OpenGL ES 3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D、3D加速硬件 |
NPU 嵌入式神经网络处理器 | 神经网络加速引擎,算力性能高达6个TOPS 支持INT8/INT16/FP16/BFP16 MAC混合操作 支持深度学习框架TensorFlow,TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet等模型 |
VPU 视频处理单元 | 视频解码 ● H.265/AVS2/VP9, 8bits/10bits, 8K@60fps ● H.264/AV1, 8bits/10bits, 8K@30fps ● Multi-channel decoder in parallel for less resolution (4K/1080p/720p etc.) 视频编码 ● H.265/H.264, 8K@30fps ● Multi-channel encoder in parallel for less resolution (1080p/720p etc.) Muti-format 视频解码 ● H.265/H.264, 8K@30fps ● 1080P@60fps video decoder for VP8/AVS1/AVS1+/MPEG-4 |
内存 | 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4/4x |
存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB eMMC 1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展) 1 × M.2_M-KEY(PCIe3.0 × 4Lane,可支持SSD扩展) 1 × SATA3.0 Port (可支持SATA硬盘扩展) 1 × Mini-PCIe (可支持mSATA硬盘扩展) |
硬件参数 | |
以太网络 | 2 × 千兆以太网口(1000 M bps) |
无线网络 | 1 ×Mini PCIe 扩展 4G/5G LTE 支持双频2.4G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac/ax,WIFi6 支持BT5.3 |
显示接口 | 视频输出: ● 1 x HDMI2.1接口,支持(8K/60fps或4K/120fps)输出 ● 1 x MIPI DSI接口,支持4k@60fps输出 ● 1 x eDP接口,支持4K@60fps输出 ● 1 x DP接口,支持8k@30fp输出 ● 1 x Dual LVDS接口,支持1920x1080p@60fps输出
视频输入: ● 1 x HDMI-IN,支持(4K/60fps,HDCP2.3) ● 2 x MIPI CSI(4Lane) |
音频接口 | 1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω3W) 1 × 3.5mm耳机输出(CTIA) 1 × Mic |
USB | 1 × Type-C(全功能,带DP输出) 4 × USB 3.0 (Type-A座子) 7 × USB 2.0 (PH-4P插座) |
PCIe2.0 | 1 x Mini-PCIe (可接AI计算板卡) |
扩展接口 | 1 × Debug(UART2) 2 × UART(最多可配置6路UART) 2 × RS232(最多可配置4路RS232) 2 × RS485 1 × CAN 1 × SPI 2 × I2C(最多可配置3路I2C) 2 × PWM 2 × ADC 1 × Recovery 1 × IR_IN 2 × LED |
其他参数 | |
电源 | 额定DC 12V/2A |
主板尺寸 | 146mm×102mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~70℃ |
工作湿度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
序号 | 操作系统 | 支持 | 说明 |
1 | Android12/13 | | / |
2 | Debian11 | | / |
3 | Ubuntu22.04 | | / |
4 | Buildroot2021 | | / |
5 | KylinOS(银河麒麟) | | / |
6 | Openharmony | | / |
